Convert metric, imperial and USA liquid measurements.
| Metric | Imperial | USA |
|---|---|---|
| 5ml | ¼ fl oz | 1 teaspoon |
| 15ml | ½ fl oz | 1 tablespoon |
| 30ml | 1 fl oz | 0.125 cup |
| 60ml | 2 fl oz | ¼ cup |
| 125 ml | 4 fl oz | ½ cup |
| 150ml | 5 fl oz (0.25 pint) | 0.66 cup |
| 175 ml | 6 fl oz | ¾ cup |
| 250ml | 8 fl oz | 1 cup (0.5 pint) |
| 300ml | 10 fl oz (0.5 pint) | 1¼ cup |
| 375ml | 12 fl oz | 1½ cup |
| 500 ml | 16 fl oz | 2 cups (1 pint) |
| 600ml | 20 fl oz | ½ cups |










